Dimensions
Brushless Motor Technical Data
TYPE |
Number of poles |
Number Of phase | Rated Voltage VDC | No-load Speed r/min | Rated Speed r/min | Rated Torque mN.m | Rated Power W | Reak Torque mN.m | Peak Current A | Line to line resistance ohms | Line to line inductance mH |
28ZWN77-2460 | 4 | 3 | 24 | 6000 | 3700 | 50 | 16 | 150 | 3 | 4.2 | 2.2 |
Brushless Gear Motor Technical Data
28ZWN77-2460 BLDC Motor
Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 |
Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lengh(L) mm | 31.0 | 31.0 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
No-load speed r/min | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 118 | 85 | 60 | 43 |
Rated speed r/min | 997 | 714 | 264 | 195 | 137 | 73 | 52 | 37 | 29 |
Rated torque N.m | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Max. permissible load in a short time N.m | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Wire Diagram
U | V | W | Vcc | Ha | Hb | He | GND |
Green | Red | Black | Yellow | Blue | Orange | Brown | White |
26AWG UL1007 |